VENTE DE TERRAIN A BATIR à PUILACHER (34230)
Lotissement à PUILACHER
Prix et disponibilités des lots
| Lot | Surface m² | Surface habitable m² | Terrasse en m² | Façade ml | Prix | Disponibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 246 | 0 | 0 | 0,00 | - | vendu |
| 2 | 510 | 0 | 0 | 0,00 | - | vendu |
| 3 | 502 | 0 | 0 | 0,00 | 110 000,00 € | libre |
| 4 | 481 | 0 | 0 | 0,00 | - | vendu |
| 5 | 481 | 0 | 0 | 0,00 | - | vendu |
| 6 | 513 | 0 | 0 | 0,00 | - | vendu |
| 7 | 922 | 0 | 0 | 0,00 | - | vendu |
| 8 | 1 620 | 0 | 0 | 0,00 | 135 000,00 € | libre |
| 9 | 314 | 0 | 0 | 0,00 | - | vendu |
Vous souhaitez plus d‘informations sur un terrain ?
Contactez-nousDescription
Lotissement de 9 parcelles au calme proche nature.
Lotissement à PUILACHER à PUILACHER (34230)
La commune de PUILACHER
Commune située à 30mn de Montpellier , 10mn de Clermont l'Hérault
Situation géographique
Règlement du lotissement
Télécharger le réglement en PDFFrais annexes
Frais de géomètre : 600 €
Caution travaux : 1000 €
Quote part foncier : 120 €
Quote part espaces verts : 150 €
Prévoir Assainissement individuel